杭州明视康眼激光近视手术价格表
收费项目 | 单位 | 金额(元) |
术前全套常规检查费 | 双眼 | 350 |
飞秒技术 美国Alcom Q值引导、波前引导、地形图引导手术费 | 双眼 | 23500 |
飞秒技术 美国Alcom 波前优化手术费 | 双眼 | 21800 |
飞秒技术 美国Visx 波前手术费 | 双眼 | 18500 |
飞秒技术 美国Visx Lasik手术费 | 双眼 | 15500 |
板层刀技术 美国Alcom 波前优化Lasik手术费 | 双眼 | 11000 |
板层刀技术 美国Visx 波前Lasik手术费 | 双眼 | 9500 |
板层刀技术 美国Visx 超薄Lasik手术费 | 双眼 | 6500 |
板层刀技术 美国Visx 普通Lasik手术费 | 双眼 | 4800 |
院外术后:二次增效手术费 | 单眼 | 12000 |
瓣折皱、上皮植入手术费 | 单眼 | 2000 |
瓣游离复位手术费 | 单眼 | 3000 |
虚拟镜片费 | 双眼 | 3000 |
Visx 波前检查费 | 双眼 | 500 |
Alcom 波前检查费 | 双眼 | 500 |
非接触眼压测量 | 双眼 | 20 |
角膜厚度测量 | 双眼 | 100 |
眼轴长度测量 | 双眼 | 100 |
电脑验光检查 | 双眼 | 20 |
主觉验光检查 | 双眼 | 20 |
裂隙灯检查 | 双眼 | 10 |
眼底检查 | 双眼 | 30 |
红外线瞳孔大小测量 | 双眼 | 10 |
Alcom-角膜地形图 | 双眼 | 200 |
Qrbscan-II角膜地形图 | 双眼 | 200 |
Modi Sirius角膜地形图 | 双眼 | 200 |
裂隙灯眼前节分析系统检查 | 双眼 | 100 |
单独手术开机费 | 双眼 | 5000 |
杭州明视康眼激光近视手术价格表,杭州明视康眼激光近视手术价格表,杭州明视康眼激光近视手术价格表,杭州明视康眼激光近视手术价格表